Valentin Sonntag

Valentin Sonntag
Name
Valentin Sonntag

Jugend (m)

SaisonMannschaftGPTS3PM3PPGFTMFTAFT%PFPPG
2018/19 U18 BezirksligaBG Bodensee 121700.03742.908.5
2016/17 U18 BL Final FourBG Bodensee 12100.01250.000.5
2016/17 U18 BezirksligaBG Bodensee 131200.000004.0
2015/16 U16 BL PlatzierungsrundeBG Bodensee 133100.01520.0010.3
2015/16 U16 BezirksligaBG Bodensee 186700.051926.308.4
2014/15 U16 BL PlatzierungsrundeBG Bodensee 162800.0020.004.7
2014/15 U16 BezirksligaBG Bodensee 163200.02633.305.3
Gesamt-3018800.0124129.306.3

Related Players