

Name
Tim Vorwerk
Current Team
BG Bodensee
Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 Landesliga | BG Bodensee 1 | 4 | 32 | 7 | 1.8 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8.0 |
2024/25 Bezirksliga | BG Bodensee 2 | 18 | 323 | 58 | 3.2 | 41 | 60 | 68.3 | 42 | 17.9 |
2024/25 Bezirkspokal | BG Bodensee | 2 | 9 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 |
2019/20 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 9 | 92 | 17 | 1.9 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 10.2 |
Gesamt | - | 33 | 456 | 86 | 2.6 | 51 | 79 | 64.6 | 52 | 13.8 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 U18 Bezirksliga | BG Bodensee | 8 | 82 | 10 | 1.3 | 12 | 22 | 54.5 | 0 | 10.3 |
Gesamt | - | 8 | 82 | 10 | 1.3 | 12 | 22 | 54.5 | 0 | 10.3 |