Paul Steglich

Paul Steglich
Name
Paul Steglich

Herren

SaisonMannschaftGPTS3PM3PPGFTMFTAFT%PFPPG
2018/19 KreisligaBG Bodensee 22200.000001.0
Gesamt-2200.000001.0

Jugend (m)

SaisonMannschaftGPTS3PM3PPGFTMFTAFT%PFPPG
2019/20 U18 BezirksligaBG Bodensee 182110.12922.202.6
2018/19 U18 BL Final FourBG Bodensee 13200.000000.7
2018/19 U18 BL EndrundeBG Bodensee 161200.0010.002.0
2018/19 U18 BezirksligaBG Bodensee 162610.21714.304.3
2017/18 U18 LandesligaBG Bodensee 1162500.01425.001.6
2016/17 U18 BezirksligaBG Bodensee 261400.000002.3
Gesamt-4510020.042119.002.2

Related Players