Manuel Viellieber

Manuel Viellieber
Name
Manuel Viellieber

Herren

SaisonMannschaftGPTS3PM3PPGFTMFTAFT%PFPPG
2017/18 KreisligaBG Bodensee 21400.044100.004.0
2017/18 BezirkspokalBG Bodensee 11100.000001.0
2016/17 KreisligaBG Bodensee 272000.02540.002.9
Gesamt-92500.06966.702.8

Jugend (m)

SaisonMannschaftGPTS3PM3PPGFTMFTAFT%PFPPG
2017/18 U18 LandesligaBG Bodensee 1138900.091560.006.8
2016/17 U18 BL Final FourBG Bodensee 12000.000000.0
2016/17 U18 BezirksligaBG Bodensee 185600.04757.107.0
2015/16 U16 BL PlatzierungsrundeBG Bodensee 144500.05771.4011.3
2015/16 U16 BezirksligaBG Bodensee 144200.02540.0010.5
2014/15 U16 BL PlatzierungsrundeBG Bodensee 143800.0020.009.5
2014/15 U16 BezirksligaBG Bodensee 162700.01616.704.5
Gesamt-4129700.0214250.007.2

Related Players