

Alter
2
Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 Bezirksliga | BG Bodensee | 13 | 149 | 7 | 0.5 | 32 | 65 | 49.2 | 33 | 11.5 |
2022/23 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 10 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 10.0 |
2022/23 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 4 | 62 | 5 | 1.3 | 9 | 24 | 37.5 | 9 | 15.5 |
2022/23 Relegation LL/BL | BG Bodensee | 2 | 21 | 0 | 0.0 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 10.5 |
2023/24 Bezirksliga | BG Bodensee | 2 | 10 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 5.0 |
2023/24 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
2021/22 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 13 | 76 | 5 | 0.4 | 7 | 25 | 28.0 | 18 | 5.8 |
2021/22 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 4 | 61 | 2 | 0.5 | 3 | 8 | 37.5 | 9 | 15.3 |
Gesamt | - | 40 | 391 | 19 | 0.5 | 62 | 144 | 43.1 | 81 | 9.8 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 U18 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 5 | 109 | 5 | 1.0 | 4 | 16 | 25.0 | 7 | 21.8 |
Gesamt | - | 5 | 109 | 5 | 0.5 | 4 | 16 | 20.0 | 7 | 14.5 |