

Alter
2
Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 Bezirksliga | BG Bodensee | 14 | 264 | 32 | 2.3 | 46 | 77 | 59.7 | 24 | 18.9 |
2022/23 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 9 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 9.0 |
2022/23 Relegation LL/BL | BG Bodensee | 1 | 10 | 1 | 1.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 10.0 |
2023/24 Bezirksliga | BG Bodensee | 6 | 90 | 18 | 3.0 | 4 | 10 | 40.0 | 15 | 15.0 |
2021/22 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 11 | 156 | 21 | 1.9 | 5 | 16 | 31.3 | 21 | 14.2 |
2021/22 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 300.0 | 0 | 7.0 |
2019/20 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 11 | 109 | 17 | 1.5 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 9.9 |
2019/20 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 1 | 27 | 6 | 6.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 27.0 |
2018/19 Relegation BL/KL | BG Bodensee 1 | 1 | 5 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5.0 |
2018/19 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 6 | 37 | 1 | 0.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6.2 |
Gesamt | - | 53 | 714 | 99 | 1.9 | 77 | 131 | 58.8 | 61 | 13.5 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 U18 BL Final Four | BG Bodensee 1 | 3 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 8.7 |
2018/19 U18 BL Endrunde | BG Bodensee 1 | 6 | 39 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
2018/19 U18 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 6 | 65 | 3 | 0.5 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 10.8 |
Gesamt | - | 15 | 130 | 4 | 0.3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 8.7 |