Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 Bezirksliga | BG Bodensee | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1.8 |
2022/23 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 10 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 10.0 |
2022/23 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 5 | 23 | 2 | 0.4 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4.6 |
2022/23 Relegation LL/BL | BG Bodensee | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
2023/24 Bezirksliga | BG Bodensee | 5 | 25 | 0 | 0.0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 5.0 |
2023/24 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 2 | 22 | 1 | 0.5 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 11.0 |
Gesamt | - | 19 | 91 | 3 | 0.2 | 16 | 32 | 50.0 | 11 | 4.8 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 U18 Bezirksliga | BG Bodensee | 10 | 129 | 5 | 0.5 | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 12.9 |
2022/23 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 5 | 39 | 3 | 0.6 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7.8 |
2023/24 U18m Bezirksliga | BG Bodensee | 5 | 121 | 4 | 0.8 | 13 | 25 | 52.0 | 8 | 24.2 |
Gesamt | - | 20 | 289 | 12 | 0.6 | 23 | 48 | 47.9 | 16 | 14.5 |