Name
Ivan Ishutin
Current Team
BG Bodensee 2
Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 Bezirksliga | BG Bodensee 2 | 6 | 43 | 4 | 0.7 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 7.2 |
2023/24 Bezirksliga | BG Bodensee | 2 | 15 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 |
2023/24 Relegation BL/KL | BG Bodensee 2 | 2 | 20 | 1 | 0.5 | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 10.0 |
2023/24 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 11 | 255 | 20 | 1.8 | 33 | 63 | 52.4 | 19 | 23.2 |
2022/23 Bezirksliga | BG Bodensee | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2.0 |
2022/23 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 1 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5.0 |
2021/22 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 6 | 115 | 3 | 0.5 | 26 | 49 | 53.1 | 11 | 19.2 |
Gesamt | - | 30 | 457 | 33 | 1.1 | 74 | 139 | 53.2 | 45 | 15.2 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 5 | 62 | 0 | 0.0 | 12 | 15 | 80.0 | 1 | 12.4 |
2021/22 U18 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 4 | 76 | 3 | 0.8 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 19.0 |
Gesamt | - | 9 | 138 | 3 | 0.3 | 21 | 31 | 67.7 | 5 | 15.3 |