Erik König

Erik König
Name
Erik König

Jugend (m)

SaisonMannschaftGPTS3PM3PPGFTMFTAFT%PFPPG
2017/18 U18 LandesligaBG Bodensee 163200.02633.305.3
2016/17 U18 BL Final FourBG Bodensee 12000.000000.0
2016/17 U18 BL EndrundeBG Bodensee 11300.01425.003.0
2016/17 U18 BezirksligaBG Bodensee 173610.151435.705.1
2015/16 U16 BL PlatzierungsrundeBG Bodensee 166100.05683.3010.2
2015/16 U16 BezirksligaBG Bodensee 151500.01250.003.0
Gesamt-2714710.0143243.805.4

Related Players