Name
Derrik Batar
Current Team
BG Bodensee 2
Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 Bezirksliga | BG Bodensee 2 | 4 | 11 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2.8 |
2023/24 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 6 | 40 | 7 | 1.2 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 6.7 |
2023/24 Bezirkspokal | BG Bodensee | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1.0 |
2022/23 Relegation LL/BL | BG Bodensee | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0.5 |
2022/23 Bezirksliga | BG Bodensee | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2022/23 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 5 | 28 | 2 | 0.4 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 5.6 |
2022/23 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2.0 |
Gesamt | - | 22 | 83 | 9 | 0.4 | 12 | 25 | 48.0 | 17 | 3.6 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 4 | 10 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 |
2022/23 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 6 | 44 | 2 | 0.3 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 7.3 |
2022/23 U18 Bezirksliga | BG Bodensee | 9 | 120 | 15 | 1.7 | 9 | 25 | 36.0 | 5 | 13.3 |
Gesamt | - | 19 | 174 | 19 | 1.0 | 11 | 33 | 33.3 | 16 | 9.2 |