Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 Bezirksliga | BG Bodensee | 8 | 25 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 14 | 3.1 |
2022/23 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 16 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 16.0 |
2022/23 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 5 | 36 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 7.2 |
2022/23 Relegation LL/BL | BG Bodensee | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2.5 |
2023/24 Bezirksliga | BG Bodensee | 5 | 46 | 2 | 0.4 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 9.2 |
2023/24 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 4 | 56 | 2 | 0.5 | 12 | 21 | 57.1 | 16 | 14.0 |
Gesamt | - | 25 | 184 | 5 | 0.2 | 19 | 47 | 40.4 | 50 | 7.4 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 U18 Bezirksliga | BG Bodensee | 9 | 75 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 13 | 8.3 |
2022/23 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 6 | 64 | 3 | 0.5 | 7 | 9 | 77.8 | 14 | 10.7 |
2023/24 U18m Bezirksliga | BG Bodensee | 4 | 75 | 1 | 0.3 | 8 | 17 | 47.1 | 5 | 18.8 |
Gesamt | - | 19 | 214 | 4 | 0.2 | 20 | 36 | 55.6 | 32 | 11.3 |