Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 Bezirksliga | BG Bodensee | 8 | 25 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 14 | 3.1 |
2022/23 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 16 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 16.0 |
2022/23 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 5 | 36 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 7.2 |
2022/23 Relegation LL/BL | BG Bodensee | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2.5 |
Gesamt | - | 16 | 82 | 1 | 0.1 | 5 | 22 | 22.7 | 24 | 5.1 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 U18 Bezirksliga | BG Bodensee | 9 | 75 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 13 | 8.3 |
2022/23 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 6 | 64 | 3 | 0.5 | 7 | 9 | 77.8 | 14 | 10.7 |
Gesamt | - | 15 | 139 | 3 | 0.2 | 12 | 19 | 63.2 | 27 | 9.3 |