Name
Ruben Leber
Current Team
BG Bodensee 1
Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 Landesliga | BG Bodensee 1 | 3 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 2.3 |
2024/25 Bezirksliga | BG Bodensee 2 | 1 | 23 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 23.0 |
2023/24 Bezirksliga | BG Bodensee | 16 | 77 | 0 | 0.0 | 11 | 19 | 57.9 | 18 | 4.8 |
2023/24 Relegation BL/KL | BG Bodensee 2 | 2 | 42 | 0 | 0.0 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 21.0 |
2023/24 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 9 | 133 | 0 | 0.0 | 27 | 46 | 58.7 | 21 | 14.8 |
2023/24 Bezirkspokal | BG Bodensee | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6.0 |
2022/23 Relegation LL/BL | BG Bodensee | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0.5 |
2022/23 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 5 | 45 | 0 | 0.0 | 9 | 21 | 42.9 | 8 | 9.0 |
2022/23 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7.0 |
Gesamt | - | 40 | 341 | 0 | 0.0 | 63 | 126 | 47.0 | 58 | 7.7 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 6 | 84 | 1 | 0.2 | 5 | 12 | 41.7 | 8 | 14.0 |
2022/23 U18 Bezirksliga | BG Bodensee | 9 | 64 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 7.1 |
Gesamt | - | 15 | 148 | 1 | 0.1 | 7 | 15 | 46.7 | 16 | 9.9 |