Name
Akim Ouro
Current Team
BG Bodensee 1
Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 Landesliga | BG Bodensee 1 | 8 | 84 | 2 | 0.3 | 10 | 19 | 52.6 | 30 | 10.5 |
2024/25 Bezirksliga | BG Bodensee 2 | 4 | 71 | 5 | 1.3 | 16 | 27 | 59.3 | 14 | 17.8 |
2023/24 Bezirksliga | BG Bodensee | 16 | 115 | 3 | 0.2 | 14 | 24 | 58.3 | 36 | 7.2 |
2023/24 Relegation BL/KL | BG Bodensee 2 | 2 | 45 | 1 | 0.5 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 22.5 |
2023/24 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 9 | 129 | 3 | 0.3 | 30 | 55 | 54.5 | 34 | 14.3 |
2023/24 Bezirkspokal | BG Bodensee | 1 | 13 | 1 | 1.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 13.0 |
2022/23 Relegation LL/BL | BG Bodensee | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2.5 |
2022/23 Bezirksliga | BG Bodensee | 8 | 25 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 14 | 3.1 |
2022/23 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 5 | 36 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 12.5 | 7 | 7.2 |
2022/23 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 16 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 16.0 |
Gesamt | - | 56 | 539 | 16 | 0.3 | 81 | 157 | 51.6 | 143 | 9.6 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 6 | 123 | 0 | 0.0 | 11 | 34 | 32.4 | 14 | 20.5 |
2023/24 U18m Bezirksliga | BG Bodensee | 4 | 75 | 1 | 0.3 | 8 | 17 | 47.1 | 5 | 18.8 |
2022/23 U18 BL Endrunde | BG Bodensee | 6 | 64 | 3 | 0.5 | 7 | 9 | 77.8 | 14 | 10.7 |
2022/23 U18 Bezirksliga | BG Bodensee | 9 | 75 | 0 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 13 | 8.3 |
Gesamt | - | 25 | 337 | 4 | 0.2 | 31 | 70 | 44.3 | 46 | 13.5 |