Name
Hendrik Samuel Slansky
Herren
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 11 | 80 | 0 | 0.0 | 12 | 18 | 66.7 | 28 | 7.3 |
2021/22 Bezirkspokal | BG Bodensee 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 300.0 | 0 | 3.0 |
2019/20 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 11 | 90 | 1 | 0.1 | 7 | 21 | 33.3 | 0 | 8.2 |
2018/19 Relegation BL/KL | BG Bodensee 1 | 2 | 25 | 1 | 0.5 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 12.5 |
2018/19 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 17 | 120 | 0 | 0.0 | 28 | 67 | 41.8 | 0 | 7.1 |
2018/19 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 3 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2.3 |
2017/18 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
2016/17 Relegation BL/KL | BG Bodensee 1 | 1 | 9 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 9.0 |
2016/17 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 4 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2.5 |
2016/17 Kreisliga | BG Bodensee 2 | 2 | 12 | 0 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6.0 |
Gesamt | - | 54 | 362 | 2 | 0.0 | 62 | 132 | 46.6 | 28 | 6.5 |
Jugend (m)
Saison | Mannschaft | G | PTS | 3PM | 3PPG | FTM | FTA | FT% | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 U18 BL Final Four | BG Bodensee 1 | 2 | 8 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4.0 |
2016/17 U18 BL Endrunde | BG Bodensee 1 | 6 | 26 | 0 | 0.0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 4.3 |
2016/17 U18 Bezirksliga | BG Bodensee 1 | 2 | 11 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5.5 |
2014/15 U16 BL Platzierungsrunde | BG Bodensee 1 | 4 | 37 | 0 | 0.0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 9.3 |
Gesamt | - | 14 | 82 | 0 | 0.0 | 16 | 39 | 41.0 | 0 | 5.9 |